CAMPEONATO COITEENSE
Resultados da Segunda Rodada do Campeonato Coiteense:
Carimbó | Juventude | 1 | x | 2 | Palmares |
Caruaru | Vasco | 1 | x | 2 | Sisal Clube |
Amorosa | Vitória | 3 | x | 1 | Fluminense |
Terra Nova | Terra Nova | 1 | x | 1 | Bahia |
Sossego | Sossego | 0 | x | 1 | Ipiranga |
Itaurandi | Itaurandi | 1 | x | 0 | Botafogo |
C. Populares | União Popular | 1 | x | 0 | ACVC |
Bandiaçu | Bandiaçu | 1 | x | 1 | Chelsea |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário